収益物件
前面道路幅10m以上
オートロックシステム
土地70坪以上
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35065-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エミール上本町 | ||
| 所在地 | 鹿児島市上本町 | ||
| 価格 | 18,700万円 | ||
| 土地面積 | 231.42㎡ (70坪) | ||
| 延床面積 | 948.22㎡ (286.83坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 8階建 | ||
| 築年 | 1990/11 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エミール上本町 | ||
| 所在地 | 鹿児島市上本町 | ||
| 価格 | 18,700万円 | ||
| 土地面積 | 231.42㎡ (70坪) | ||
| 建物面積 | 948.22㎡ (286.83坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 8階建 | ||
| 建物設備 |
エレベーターあり オートロックあり |
||
| 築年 | 1990/11 | ||
再開発の進むJR「鹿児島駅」より徒歩5分に位置する収益物件になります。総戸数30戸のワンルーム主体になります。利回りも9.5%ありますので、是非ご検討をお願い致します。
物件概要
設備情報
| 建物名 | エミール上本町 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 231.42㎡ (70坪) |
| 延床面積 | 948.22㎡ (286.83坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 8階建 |
| 竣工 | 1990/11/15 (築35年) |
| 月額賃収 | 1,478,000円 |
| 年間賃収 | 17,736,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | なし |
| 空調 | エアコンつき |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | JR駅近し(徒歩5分以内)、バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 建物設備情報 | エレベーターあり、オートロックあり |
| 室内情報 | 室内洗濯機置場 |
| 浴室・トイレ | 洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | オートロック、ダイヤル式郵便ポスト |
| エアコン | あり |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:都市ガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- JR鹿児島駅まで 徒歩5分(380m)
- タイヨー大竜店まで 徒歩3分(200m)
- ニシムタ北埠頭店まで 徒歩5分(400m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています












担当者より
再開発の進むJR「鹿児島駅」より徒歩5分に位置する収益物件になります。総戸数30戸のワンルーム主体になります。利回りも9.5%ありますので、是非ご検討をお願い致します。