オーナーチェンジ
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35562-0801
| 種別 | 売マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | トーカンキャステール鹿児島駅前801号 | ||
| 所在地 | 鹿児島市上本町 | ||
| 価格 | 1,950万円 | ||
| 管理費1 | 33,600円 | ||
| 修繕積立金 | 32,400円 | ||
| 間取り | 1K | 築年 | 1991/10 |
| 種別 | 売マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | トーカンキャステール鹿児島駅前801号 | ||
| 所在地 | 鹿児島市上本町 | ||
| 価格 | 1,950万円 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 11階建 | ||
| 管理費 | 33,600円 | ||
| 修繕積立金 | 32,400円 | ||
| 間取り | 1K | 築年 | 1991/10 |
1Kタイプの分譲マンションです。6戸まとめての一括売却になります。利回りも13%。将来の年金代わりにいかがでしょうか。
物件概要
設備情報
| 建物名 | トーカンキャステール鹿児島駅前801号 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 654.55㎡ (198坪) |
| 専有面積 | 17.19㎡ (16.21坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 11階建の8階部分 |
| 竣工 | 1991/10/19 (築34年1ヶ月) |
| 管理形態 | 管理会社へ委託 (管理人日勤) |
| 管理費 | 33,600円 |
| 修繕積立金 | 32,400円 |
| 駐車場 | なし |
| 空調 | なし |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯器 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物情報 | エレベーター、JR駅近し(徒歩5分以内)、バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 室内情報 | |
| 浴室・トイレ | |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | オートロック |
| エアコン | ありません |
| ガス・暖房 | ガス種別:都市ガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- ドラッグストアモリ鹿児島駅前店まで 徒歩3分(220m)
- ファミリーマートまで 徒歩1分(約80m)
- 大龍小学校まで 徒歩0分(0m)
- 長田中学校まで 徒歩0分(0m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています






担当者より
1Kタイプの分譲マンションです。6戸まとめての一括売却になります。利回りも13%。将来の年金代わりにいかがでしょうか。