オーナーチェンジ
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35405-0000
| 種別 | 売家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西之表市鴨女町売家 | ||
| 所在地 | 西之表市鴨女町 | ||
| 価格 | 4,980万円 | ||
| 土地面積 | 554.62㎡ (167.77坪) | ||
| 建物面積 | 366.90㎡ (110.98坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 間取り | 7LDK | 築年 | 1988/12 |
| 種別 | 売家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西之表市鴨女町売家 | ||
| 所在地 | 西之表市鴨女町 | ||
| 価格 | 4,980万円 | ||
| 土地面積 | 554.62㎡ (167.77坪) | ||
| 建物面積 | 366.90㎡ (110.98坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 間取り | 7LDK | 築年 | 1988/12 |
オーナーチェンジの収益物件!400,000円/月(R8.12月迄賃借予定)
物件概要
設備情報
| 建物名 | 西之表市鴨女町売家 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 554.62㎡ (167.77坪) |
| 建物面積 | 366.90㎡ (110.98坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 2階建 |
| 竣工 | 1988/12/20 (築37年2ヶ月) |
| 間取内容 | 和4/和8/和8/洋7.5/洋8.2/洋9.5/洋15/LDK |
| 駐車場 | あり |
| 空調 | なし |
| 給湯器 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 |
| 建物情報 | |
|---|---|
| 室内情報 | |
| 浴室・トイレ | |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | |
| エアコン | ありません |
| ガス・暖房 | |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- ファミリーマート西之表鴨女店まで 徒歩2分(160m)
- ドラッグストアマツモトキヨシ西之表店まで 徒歩3分(220m)
- プラッセだいわ種子島店まで 徒歩9分(700m)
- サンシードまで 徒歩7分(500m)
- ファミリーマートまで 徒歩2分(約160m)
- 榕城小学校まで 徒歩22分(1700m)
- 種子島中学校まで 徒歩25分(2000m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています











担当者より
2階建て物件