収益物件
全戸角部屋
エアコン
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード33991-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 表面利回り9.69%・全室角部屋17世帯 | ||
| 所在地 | 鹿児島市新屋敷町 | ||
| 価格 | 9,300万円 | ||
| 土地面積 | 211.20㎡ (63.88坪) | ||
| 延床面積 | 714.00㎡ (215.98坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 5階建 | ||
| 築年 | 1989/08 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 表面利回り9.69%・全室角部屋17世帯 | ||
| 所在地 | 鹿児島市新屋敷町 | ||
| 価格 | 9,300万円 | ||
| 土地面積 | 211.20㎡ (63.88坪) | ||
| 建物面積 | 714.00㎡ (215.98坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 5階建 | ||
| 建物設備 | エレベーターあり | ||
| 築年 | 1989/08 | ||
30㎡超えの広めのお部屋もあります。表面利回りも9.69%あります。2021年3月エレベーターリニューアル済。
物件概要
設備情報
| 建物名 | 表面利回り9.69%・全室角部屋17世帯 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 | 211.20㎡ (63.88坪) |
| 延床面積 | 714.00㎡ (215.98坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 5階建 |
| 竣工 | 1989/08/15 (築36年10ヶ月) |
| 月額賃収 | 751,000円 |
| 年間賃収 | 9,012,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | なし |
| 空調 | エアコンつき |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | |
|---|---|
| 建物設備情報 | エレベーターあり |
| 室内情報 | |
| 浴室・トイレ | 洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | インターフォン(音声)、郵便ポストあり |
| エアコン | あり |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:都市ガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- 城山ストアーまで 徒歩5分(379m)
- タイヨー甲突店まで 徒歩5分(370m)
- 旧交通局跡地(キラメキテラス)まで 徒歩6分(470m)
- 鹿児島中央警察署まで 徒歩5分(390m)
- セブンイレブンまで 徒歩3分(約240m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています














担当者より
エレベーター付きの5階建て、1Fは事務所で賃貸中、2~5Fは1Kと2Kの16世帯になっています。甲突川の遊歩道からも100m以内、また周辺には、タイヨー(スーパー)とセブンイレブンなどもあり利便性も良いです。建物の前面の外壁はタイル貼りになっております。