収益物件
オーナーチェンジ
国道面す
平坦地
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード34656-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新照院町売ビル | ||
| 所在地 | 鹿児島市新照院町 | ||
| 価格 | 8,000万円 | ||
| 土地面積 | 181.85㎡ (55坪) | ||
| 延床面積 | 645.90㎡ (195.38坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 7階建 | ||
| 築年 | 1985/01 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新照院町売ビル | ||
| 所在地 | 鹿児島市新照院町 | ||
| 価格 | 8,000万円 | ||
| 土地面積 | 181.85㎡ (55坪) | ||
| 建物面積 | 645.90㎡ (195.38坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 7階建 | ||
| 建物設備 | エレベーターあり | ||
| 築年 | 1985/01 | ||
国道3号線沿いに面している収益物件です。エレベーター付きのマンションで、店舗×1戸/1K×18戸/2K×1戸、合計20戸あります。2015年外壁塗装、2016年エレベーターリニューアル工事済み。
物件概要
設備情報
| 建物名 | 新照院町売ビル |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 181.85㎡ (55坪) |
| 延床面積 | 645.90㎡ (195.38坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 7階建 |
| 竣工 | 1985/01/26 (築40年10ヶ月) |
| 月額賃収 | 690,000円 |
| 年間賃収 | 8,280,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | なし |
| 空調 | エアコンつき |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 建物設備情報 | エレベーターあり |
| 室内情報 | |
| 浴室・トイレ | |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | 郵便ポストあり |
| エアコン | あり |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:都市ガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- タイヨー草牟田店まで 徒歩6分(430m)
- マクドナルド草牟田店まで 徒歩4分(310m)
- ヤマダ電機まで 徒歩3分(240m)
- 鹿児島アリーナまで 徒歩7分(560m)
- ローソンまで 徒歩3分(約240m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています














担当者より
国道3号線沿いに面している収益物件です。エレベーター付きのマンションで、店舗×1戸/1K×18戸/2K×1戸、合計20戸あります。2015年外壁塗装、2016年エレベーターリニューアル工事済み。