店舗付き住宅
平坦地
店舗使用可
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35518-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 照国町店舗付き住宅 | ||
| 所在地 | 鹿児島市照国町 | ||
| 価格 | 4,500万円 | ||
| 土地面積 | 149.18㎡ (45.12坪) | ||
| 延床面積 | 153.01㎡ (46.28坪) | ||
| 構造 | 木・鉄骨造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 築年 | 1970/07 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 照国町店舗付き住宅 | ||
| 所在地 | 鹿児島市照国町 | ||
| 価格 | 4,500万円 | ||
| 土地面積 | 149.18㎡ (45.12坪) | ||
| 建物面積 | 153.01㎡ (46.28坪) | ||
| 構造 | 木・鉄骨造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 築年 | 1970/07 | ||
1階が店舗、2階が住居の店舗付き住宅です。1階は約16.45坪あり、飲食店(寿司屋)の居抜き物件になります。所有者様居住中の為、内覧ご希望の際は事前にご連絡ください。
物件概要
設備情報
| 建物名 | 照国町店舗付き住宅 |
|---|---|
| 用途地域 | 第ニ種住居地域 |
| 土地面積 | 149.18㎡ (45.12坪) |
| 延床面積 | 153.01㎡ (46.28坪) |
| 構造 | 木・鉄骨造 |
| 階層 | 2階建 |
| 竣工 | 1970/07/30 (築55年4ヶ月) |
| 月額賃収 | |
| 年間賃収 | |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | あり |
| 空調 | なし |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | 入居中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 建物設備情報 | |
| 室内情報 | 室内洗濯機置場 |
| 浴室・トイレ | 洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | 郵便ポストあり |
| エアコン | ありません |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 ガス種別:プロパンガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- 照国神社まで 徒歩4分(320m)
- ロイヤルホスト城山店まで 徒歩4分(320m)
- 城山ストアーフレッセ高見馬場店まで 徒歩8分(600m)
- 山形屋まで 徒歩12分(900m)
- セブンイレブンまで 徒歩3分(約240m)
- 山下小学校まで 徒歩7分(520m)
- 甲東中学校まで 徒歩13分(1020m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています









担当者より
1階が店舗、2階が住居の店舗付き住宅です。1階は約16.45坪あり、飲食店(寿司屋)の居抜き物件になります。所有者様居住中の為、内覧ご希望の際は事前にご連絡ください。