オーナーチェンジ
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35077-0000
| 種別 | 売家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 易居町 売家 オーナーチェンジ | ||
| 所在地 | 鹿児島市易居町 | ||
| 価格 | 480万円 | ||
| 土地面積 | 39.60㎡ (11.97坪) | ||
| 建物面積 | 62.80㎡ (18.99坪) | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 間取り | ・・・・ | 築年 | |
| 種別 | 売家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 易居町 売家 オーナーチェンジ | ||
| 所在地 | 鹿児島市易居町 | ||
| 価格 | 480万円 | ||
| 土地面積 | 39.60㎡ (11.97坪) | ||
| 建物面積 | 62.80㎡ (18.99坪) | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 間取り | ・・・・ | 築年 | |
物件概要
設備情報
| 建物名 | 易居町 売家 オーナーチェンジ |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 土地面積 | 39.60㎡ (11.97坪) |
| 建物面積 | 62.80㎡ (18.99坪) |
| 構造 | 木造 |
| 階層 | 2階建 |
| 竣工 | |
| 間取内容 | |
| 駐車場 | なし |
| 空調 | なし |
| 給湯器 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | 私道 宅地 接道幅員:約2m |
| 私道面積 | 176.56㎡ (持分:1/159) |
| 建物情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 室内情報 | |
| 浴室・トイレ | |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | |
| エアコン | ありません |
| ガス・暖房 | |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- ファミリーマートまで 徒歩2分(約160m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています



担当者より