緑豊かな住宅地
一種低層
収益物件
平面駐車場
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35433-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ラ・シェール | ||
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 | ||
| 価格 | 7,360万円 | ||
| 土地面積 | 1,875.63㎡ (567.37坪) | ||
| 延床面積 | 524.49㎡ (158.65坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 3階建 | ||
| 築年 | 2003/09 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ラ・シェール | ||
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 | ||
| 価格 | 7,360万円 | ||
| 土地面積 | 1,875.63㎡ (567.37坪) | ||
| 建物面積 | 524.49㎡ (158.65坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 3階建 | ||
| 築年 | 2003/09 | ||
吉野町にある築22年の収益ビルです。隣地の敷地と合わせると560坪になります。今回は収益ビルと隣地戸建ての一括売買になります。利回りも8%を超えますのでご検討宜しくお願い致します。
物件概要
設備情報
| 建物名 | ラ・シェール |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 1,875.63㎡ (567.37坪) |
| 延床面積 | 524.49㎡ (158.65坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 3階建 |
| 竣工 | 2003/09/18 (築22年2ヶ月) |
| 月額賃収 | 501,000円 |
| 年間賃収 | 6,012,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | あり |
| 空調 | エアコンつき |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯器 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | |
|---|---|
| 建物設備情報 | |
| 室内情報 | 室内洗濯機置場 |
| 浴室・トイレ | 洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | 郵便ポストあり |
| エアコン | あり |
| ガス・暖房 | 暖房:エアコン ガス種別:プロパンガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- タイヨー花棚店まで 徒歩12分(950m)
- 吉野東小学校まで 徒歩0分(0m)
- 吉野東中学校まで 徒歩0分(0m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています












担当者より
吉野町にある築22年の収益ビルです。隣地の敷地と合わせると560坪になります。今回は収益ビルと隣地戸建ての一括売買になります。利回りも8%を超えますのでご検討宜しくお願い致します。