市内中心に立地
前面道路幅10m以上
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35451-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 日宝エミール天文館 | ||
| 所在地 | 鹿児島市樋之口町 | ||
| 価格 | 32,800万円 | ||
| 土地面積 | 396.77㎡ (120.02坪) | ||
| 延床面積 | 1,637.19㎡ (495.24坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 8階建 | ||
| 築年 | 1990/10 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 日宝エミール天文館 | ||
| 所在地 | 鹿児島市樋之口町 | ||
| 価格 | 32,800万円 | ||
| 土地面積 | 396.77㎡ (120.02坪) | ||
| 建物面積 | 1,637.19㎡ (495.24坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 8階建 | ||
| 建物設備 |
エレベーターあり オートロックあり |
||
| 築年 | 1990/10 | ||
天文館の樋之口町に位置する敷地面積120坪の収益ビルになります。令和5年外壁・陸屋根防水、オートロック等の大規模修繕を実施しており、1階店舗をはじめ間取りも1DK~3LDKの複合タイプのマンションです。
物件概要
設備情報
| 建物名 | 日宝エミール天文館 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 396.77㎡ (120.02坪) |
| 延床面積 | 1,637.19㎡ (495.24坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 8階建 |
| 竣工 | 1990/10/14 (築35年1ヶ月) |
| 月額賃収 | 1,992,000円 |
| 年間賃収 | 23,904,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | なし |
| 空調 | なし |
| ガス | 都市ガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 建物設備情報 | エレベーターあり、オートロックあり |
| 室内情報 | 室内洗濯機置場 |
| 浴室・トイレ | 洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | インターフォン(音声)、オートロック、郵便ポストあり |
| エアコン | ありません |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 ガス種別:都市ガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナ設置 |
| その他 |
近隣の施設
- タイヨー銀座店まで 徒歩5分(350m)
- セブンイレブンまで 徒歩1分(約80m)
- 松原小学校まで 徒歩0分(0m)
- 甲東中学校まで 徒歩0分(0m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています














担当者より
天文館の樋之口町に位置する敷地面積120坪の収益ビルになります。令和5年外壁・陸屋根防水、オートロック等の大規模修繕を実施しており、1階店舗をはじめ間取りも1DK~3LDKの複合タイプのマンションです。