収益物件
角地
陽当り良好
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35593-----
| 種別 | 売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 牟礼岡ハイツ | ||
| 所在地 | 鹿児島市牟礼岡 | ||
| 価格 | 760万円 | ||
| 土地面積 | 277.04㎡ (83.8坪) | ||
| 延床面積 | 321.13㎡ (97.14坪) | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 築年 | 1988/07 | ||
| 種別 | 売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 牟礼岡ハイツ | ||
| 所在地 | 鹿児島市牟礼岡 | ||
| 価格 | 760万円 | ||
| 土地面積 | 277.04㎡ (83.8坪) | ||
| 建物面積 | 321.13㎡ (97.14坪) | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 階層 | 2階建 | ||
| 築年 | 1988/07 | ||
牟礼岡1丁目の角地にある総戸数5戸のアパートです。テナントやファミリー向けの間取りもあります。満室時の利回りは24%超になります。
物件概要
設備情報
| 建物名 | 牟礼岡ハイツ |
|---|---|
| 用途地域 | 第ニ種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 277.04㎡ (83.8坪) |
| 延床面積 | 321.13㎡ (97.14坪) |
| 構造 | 木造 |
| 階層 | 2階建 |
| 竣工 | 1988/07/01 (築37年8ヶ月) |
| 月額賃収 | 155,000円 |
| 年間賃収 | 1,860,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | あり |
| 空調 | エアコンつき |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 建物設備情報 | |
| 室内情報 | 室内洗濯機置場 |
| 浴室・トイレ | 洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | 郵便ポストあり |
| エアコン | あり |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:プロパンガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナなし |
| その他 |
近隣の施設
- あけぼの吉田店まで 徒歩50分(4000m)
- 牟礼岡小学校まで 徒歩0分(0m)
- 吉田南中学校まで 徒歩0分(0m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています








担当者より
牟礼岡1丁目の角地にある総戸数5戸のアパートです。テナントやファミリー向けの間取りもあります。満室時の利回りは24%超になります。