オーナーチェンジ
南向き
角地
角部屋
この画面のスクリーンショットを撮って
店舗でお見せください
店舗でお見せください
問合せコード35108-----
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | CoCo・M21 | ||
| 所在地 | 鹿児島市真砂町 | ||
| 価格 | 14,800万円 | ||
| 土地面積 | 117.81㎡ (35.63坪) | ||
| 延床面積 | 539.75㎡ (163.27坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 8階建 | ||
| 築年 | 2006/06 | ||
| 種別 | 売ビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | CoCo・M21 | ||
| 所在地 | 鹿児島市真砂町 | ||
| 価格 | 14,800万円 | ||
| 土地面積 | 117.81㎡ (35.63坪) | ||
| 建物面積 | 539.75㎡ (163.27坪) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階層 | 8階建 | ||
| 建物設備 |
エレベーターあり オートロックあり |
||
| 築年 | 2006/06 | ||
真砂通り沿いの角地にある1LDK主体の収益ビルになります。県庁近く南向きで日当たりもよく入居率も良いです。是非ご検討をお願い致します。(賃料以外の収入としてコインパーキング、屋上アンテナ×2基等で月額約160,000円あります)
物件概要
設備情報
| 建物名 | CoCo・M21 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地面積 | 117.81㎡ (35.63坪) |
| 延床面積 | 539.75㎡ (163.27坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階層 | 8階建 |
| 竣工 | 2006/06/19 (築19年8ヶ月) |
| 月額賃収 | 792,000円 |
| 年間賃収 | 9,504,000円 |
| 実績年度 | |
| 駐車場 | あり |
| 空調 | エアコンつき |
| ガス | プロパンガス |
| 給湯器 | ガス給湯器 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通情報 | バス停近し(徒歩5分以内) |
|---|---|
| 建物設備情報 | エレベーターあり、オートロックあり |
| 室内情報 | 室内洗濯機置場 |
| 浴室・トイレ | 洗浄機能付き温水便座、洗面台 |
| セキュリティ/宅配BOX/郵便受種類 | インターフォン(音声)、オートロック、郵便ポストあり、宅配ボックス |
| エアコン | あり |
| ガス・暖房 | 給湯器:ガス給湯器 暖房:エアコン ガス種別:プロパンガス |
| BS/CSアンテナ・インターネット | BSアンテナ設置 |
| その他 |
近隣の施設
- 鹿児島銀行真砂支店まで 徒歩2分(144m)
- 鹿児島信用金庫郡元支店まで 徒歩2分(100m)
- 鴨池小学校まで 徒歩0分(0m)
- 鴨池中学校まで 徒歩0分(0m)
あなたへのおすすめ
下記の物件もよく見られています














担当者より
真砂通り沿いの角地にある1LDK主体の収益ビルになります。県庁近く南向きで日当たりもよく入居率も良いです。是非ご検討をお願い致します。(賃料以外の収入としてコインパーキング、屋上アンテナ×2基等で月額約160,000円あります)